- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
Внешний вид роскошной вытяжки Cata Atlas 900 XGWH привлечёт внимание самого взыскательного потребителя. Сочетание в корпусе высококачественной стали и стекла глубокого молочно-белого оттенка делают модель суперсовременной. Стекло придаёт ей визуальную лёгкость. Максимальная производительность вытяжного устройства составляет 1200 м³/час. Особая эффективность очистки воздуха обеспечивается металлическим жироулавливающим фильтром, который полностью поглощает частицы масел, попадающие в воздух в процессе готовки. На Вашей кухонной мебели больше не будет оседать жировой налёт, а воздух в кухне всегда будет свежим. Индикатор загрязнения своевременно оповестит Вас о том, что фильтр требует чистки. Три скорости и два режима очистки дают возможность справиться с самым сложным загрязнением воздуха в помещении. Благодаря технологии периметрического всасывания уровень шума работающей вытяжки не превышает 39 Дб. Встроенная подсветка поможет создать неповторимую обстановку в кухне, а яркое освещение рабочей зоны сделает приготовление пищи ещё более удобным и приятным. Для дополнительного комфорта модель оснащена таймером автоматического отключения и уникальной сенсорной панелью управления Smart Touch.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Atlas 900 XGWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Каминная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Периметрический забор воздуха, Регулируемая высота встраивания, Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха,Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 111,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 36,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 82 - 111,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Галоген | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Cata TCF-005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтрация воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр | TCF-005 (приобретается отдельно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | Atlas 900 XGWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. функции | Dimmer - регулировка освещения по интенсивности света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации