- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
В сегменте встраиваемых вытяжек одна из самых востребованных на мировом рынке модель - CATA TF 6600. Она прекрасно очищает воздух, оставаясь при этом практически незаметной в интерьере. Конструкция этой вытяжки позволяет идеально встраивать ее в кухонную мебель, а телескопическая панель почти в 2 раза увеличивает площадь захвата пара и жировых частиц во время приготовления пищи. И при этом CATA TF 6600 duralum практически бесшумна: всего 44 -50 дБ при работе на первой скорости.
Механическая панель управления, при помощи которой выбирается одна из трех скоростей очистки воздуха и включается подсветка, удобно расположена сбоку, на фронтальной части. Кроме того, CATA TF 6600 duralum автоматически начинает работу при плавном выдвижении передней панели. Подсветку, мягкую и яркую одновременно, обеспечивают встроенные лампы.
Запатентованный материал DurAlum, из которого изготовлена вытяжка, имеет уникальные свойства — на поверхности не остаются отпечатки пальцев.
CATA TF-6600 DURALUM /A может функционировать как в режиме отвода воздуха, так и в режиме рециркуляции. Во втором случае необходимо дополнительно приобрести комплект угольных фильтров тонкой очистки воздуха (TCF-003). Металлические жироулавливающие фильтры грубой очистки уже входят в комплект. Уход за ними прост — периодическое промывание в проточной воде с применением обычных моющих средств или в посудомоечной машине.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Встраиваемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | TF-6600 DURALUM /A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Телескопическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Прямой забор воздуха, Панель DURALUM с защитным покрытием от следов пальцев, Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку), Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха, Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 55,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Светодиодное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Cata TCF-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации