Корзина
0 ₽
пуста
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Встраиваемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | TF-2003 DURALUM 700 /D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Телескопическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Прямой забор воздуха, Панель DURALUM с защитным покрытием от следов пальцев, Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку), Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха,Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 65,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Cata TCF-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации