Корзина
0 ₽
пуста
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Встраиваемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | TENTA 900 XGWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Полновстраиваемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | BRUSHLESS MOTOR - экстра тихий бесщеточный двигатель, AUTO CONNECTIVITY - Авто включение и управление варочной панелью скоростными режимами вытяжки, Периметрический и прямой забор воздуха, Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха, Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 86,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 33,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 86,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Светодиодная лента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Доп. Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации