Корзина
0 ₽
пуста
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Встраиваемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | CORONA X 60 /A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Полновстраиваемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Прямой забор воздуха, Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха, Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 56,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 33,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 56,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Светодиодная лента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Cata TCF-005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации