Корзина
0 ₽
пуста
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Встраиваемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ARMONIA 60 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Полновстраиваемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Прямой забор воздуха, Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха, Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 59,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 33,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 59,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Светодиодное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Cata TCF-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации