Корзина
0 ₽
пуста
Встраиваемая микроволновая печь MW BI2505DCG WH
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | MW BI2505DCG WH RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Полностью русифицированная панель управления и меню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 31-32,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Cтеклянный поддон, Решетка для гриля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвекция | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип дверцы | Навесная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип микроволновой печи | Встраиваемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический разогрев | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим самоочистки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытие дверцы | Кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутреннее покрытие камеры | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность микроволн, Вт | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсрочка старта | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая разморозка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. функции | Быстрый старт, Таймер, Часы, Внутренняя подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разморозки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программы приготовления | 8 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр поддона, мм | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность гриля, Вт | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гриль | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезный объем, л | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации