- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
Микроволновая печь CATA MC 28 D BK элегантная, функциональная
и компактная. Фронтальное стекло глубокого черного цвета отлично сочетается с варочными
панелями, духовыми шкафами и кухонными вытяжками различного дизайна.
Встраиваемая микроволновая печь придает законченность и гармоничность любой
кухне. Размеры CATA MC 28 D BK позволяют значительно сэкономить пространство.
Ведь такую микроволновку можно встроить вместе с духовым шкафом в колонну. Рамка
для встраивания из нержавеющей стали идет в комплекте. Несмотря на небольшие
размеры CATA MC 28 D BK отличается большим полезным объемом.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | MC 28 D BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 51,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 38,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Cтеклянный поддон, Решетка для гриля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвекция | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип дверцы | Навесная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип микроволновой печи | Встраиваемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический разогрев | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим самоочистки | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытие дверцы | Кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутреннее покрытие камеры | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гриль | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезный объем, л | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность микроволн, Вт | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсрочка старта | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая разморозка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. функции | Быстрый старт, Таймер, Часы, Внутренняя подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разморозки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программы приготовления | 8 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр поддона, мм | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность гриля, Вт | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации