- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ IAS 770
Дизайн. Настоящее Испанское качество, которое совмещает в себе мощность как самой поверхности так и вытяжки, при этом уровень шума самый низкий среди всех конкурентов. Революционная модель на 4 конфорки со встроенной мощной вытяжкой. Черная стеклокерамическая модель с фронтальной стороны дополнена панелью управления обоими устройствами.
Функционал. Девять ступеней нагрева обеспечивают необходимую интенсивность кипения. Вытяжной вентилятор с производительностью 1000 куб. м в час в режиме фильтрации мгновенно очищает воздух от пара, дыма и запахов, идущих от варочной поверхности. Функция Bridge позволяет объединять две зоны в одну для наиболее комфортного расположения крупных блюд. Функция Temperature Manager устанавливает поддерживает постоянную температуру.
Преимущества. BRUSHLESS MOTOR - экстра тихий бесщеточный двигатель нового поколения, уровень шума всего 34 дБ. Управление Touch Control обеспечивает легкость работы с устройством. Блокировка от детей и безопасное выключение делают эксплуатацию прибора максимально безопасной. Скорость вытяжки паров составит более 7.1 м/с.
Мы заботимся о комфорте и частом воздухе на вашей кухне!
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал панели | Стеклокерамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип варочной панели | Индукционная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | IAS 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор остаточного тепла | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество уровней нагрева, шт. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество конфорок, шт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность подключения, кВт | 7.47 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | BRUSHLESS MOTOR - экстра тихий бесщеточный двигатель, Booster - Система ускоренного нагрева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная вытяжка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание наличия посуды | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфорки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя правая конфорка | 215x190 мм. - 1,6 кВт (Booster - 1,85 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя левая конфорка | 215x190 мм. - 1,6 кВт (Booster - 1,85 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя правая конфорка | 215x190 мм. - 2,1 кВт (Booster - 3 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя левая конфорка | 215x190 мм. - 2,1 кВт (Booster - 3 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип конфорок | Индукция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овальная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модульная зона нагрева | Да, 215x380 мм. - 3,7 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитное отключение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростей | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | Да, для каждой конфорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | IAS 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инверторный мотор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации