Корзина
0 ₽
пуста
Посудомоечная машина LVI46009/A
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | LVI45009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 44,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 81,5 - 86,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации