Корзина
0 ₽
пуста
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | На потолок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ISLA FARO X /B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Островная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Прямой забор воздуха, Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха, Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление, Вт | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ВхШхГ), см | 109х40х40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 28,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 70 - 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Светодиодное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Cata TCF-005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтрация воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр | Доп. Опция, модель TCF-005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "Отвода воздуха" | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "Рециркуляция" | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации