Корзина
0 ₽
пуста
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | GLADIUS 900 XGBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Т-образная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | BRUSHLESS MOTOR - экстра тихий бесщеточный двигатель, Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине, AUTO CONNECTIVITY - Авто включение и управление варочной панелью скоростными режимами вытяжки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха, Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 63,2 - 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | EcoLed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Доп. Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. функции | Dimmer - регулировка освещения по интенсивности света, Отсрочка включения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации