- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
Купольная вытяжка CATA Neblia 600 blanca - это прекрасный выбор для Вашей кухни. Вытяжка имеет отличительный элегантный дизайн. Цветовое решение данной вытяжной системы (корпус выполнен в белом цвете) будет гармонировать с любым интерьером. Объединив в себе надёжность и привлекательный внешний вид, модель поможет Вам добиться чистоты и свежести воздуха Вашей кухни!
Вытяжка CATA Neblia 600 blanca работает в двух режимах. Первый режим - это циркуляция воздуха и второй - отвод воздуха. В режиме отвода воздуха вытяжка имеет связь с вентиляционной системой: засасывая загрязнённый воздух из кухни, прибор через систему вентиляции здания или через специальное отверстие в наружной стене выбрасывает его наружу. При этом обеспечивается полное устранение грязного воздуха, ненужных запахов и испарений за пределы кухни. В режиме рециркуляции вытяжка к вентиляционной шахте не подключается. Один и тот же засасываемый воздух просто проходит через угольные фильтры, которые расположены в корпусе вытяжки, там он очищается и потом обратно возвращается в помещение. Такой угольный фильтр можно приобрести дополнительно; он требует замены каждые полгода. Неоспоримое достоинство модели – наличие двух жироулавливающих фильтров, которые состоят из нескольких слоёв перфорированного алюминия и помещены в металлический каркас. Эти фильтры остаются годными на протяжении всего срока службы вытяжки. Они легко моются как вручную, так и в посудомоечной машине. Максимальная производительность вытяжки составляет 1115 м3/ч. Несмотря на такой высокий показатель, модель не побеспокоит Вас лишним шумом, уровень которого не превышает 44 Дб. Прибор может работать в режиме 3-х скоростей.
Очень простое управление вытяжки CATA Neblia 600 blanca делает её использование ещё более комфортным. С помощью кнопок, расположенных на передней панели корпуса, Вы сможете выбрать нужные Вам опции. Кроме всего прочего, вытяжка не только безупречно очистит воздух, но и послужит дополнительным источником света, что важно для процесса приготовления пищи. С такой вытяжкой Ваша кухня станет не только местом обычной повседневной домашней работы: она, бесспорно, превратится в центр Вашей счастливой жизни.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | NEBLIA 600 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Купольная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Прямой забор воздуха,Регулируемая высота встраивания,Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха,Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 74,5 - 104,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Миньон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Cata TCF-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации