- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
Кухонная вытяжка CATA THALASSA 900 XGBK, сделанная из высокотехнологичных материалов, идеально сочетается с любым дизайном интерьера современной кухни. Модель выполнена в лаконичном и авангардном стиле, что делает её достаточно популярной благодаря распространению стиля Hi-Tech. Элегантная красота воздухоочистителя лишь подчёркивает его функциональные качества – способность быстро и эффективно очищать воздух от пищевых и уличных запахов, что впечатлит самого взыскательного потребителя. Максимальная производительность модели составляет 1200 м³/час. Реализованный метод периметрического втягивания воздуха, наличие 2-х различных режимов (отвод и рециркуляция), 5 скоростей очистки воздуха делают вытяжку просто незаменимой в борьбе с неприятными запахами и частицами пара, копоти и жира, распространяющимися по кухне.
BRUSHLESS MOTOR - экстра тихий бесщеточный двигатель, периметрический и прямой забор воздуха, газлифт (газовая пружина) переднего стеклянного элемента, регулируемая высота встраивания, алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине. Для удобства управления модель оснащена встроенной экономичной светодиодной подсветкой с плавной регулировкой яркости и интуитивно понятной сенсорной панелью управления Smart Touch.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | THALASSA 900 XGBK /D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Каминная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | BRUSHLESS MOTOR - экстра тихий бесщеточный двигатель,Периметрический и прямой забор воздуха,Газлифт (Газовая пружина) переднего стеклянного элемента,Регулируемая высота встраивания,Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха,Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 36,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 82 - 111,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Светодиодная лента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Cata TCF-005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. функции | Режим проветривания,Dimmer - регулировка освещения по интенсивности света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации