Корзина
0 ₽
пуста
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VALTO 700 XGBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Наклонная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | BRUSHLESS MOTOR - экстра тихий бесщеточный двигатель,Периметрический забор воздуха,Регулируемая высота встраивания,Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха,Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 84,5 - 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Светодиодная лента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Доп. Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. функции | Режим проветривания,Dimmer - регулировка освещения по интенсивности света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации