- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
Кухонную вытяжку PODIUM 500 XGBK отличают высокие технические характеристики и безупречный дизайн. Обладая компактными габаритами, модель великолепно впишется даже в ограниченное кухонное пространство. Она удобна в эксплуатации, эргономична и эффектно выглядит, ведь стекло в сочетании с нержавеющей сталью – беспроигрышный вариант для любого интерьера. Система периметрального поглощения обеспечивает эффективный и практически бесшумный забор воздуха: уровень шума работающего вытяжного устройства от 37 Дб. Вытяжка, максимальная производительность которой составляет 1000 м³/час, может работать в двух режимах: отвода воздуха в вентиляционную шахту и рециркуляции. Воздухоочиститель оборудован металлическим жироулавливающим фильтром. Специальные индикаторы показывают уровень загрязнения фильтра, который легко моется вручную или в посудомоечной машине. Для Вашего удобства в вытяжке предусмотрен таймер автоотключения. Современное сенсорное управление позволит установить уровень мощности (всего 3 скорости) лёгким прикосновением. Благодаря регулируемой встроенной подсветке (галогенные светильники) рабочая поверхность будет освещена в соответствии с Вашими предпочтениями.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | PODIUM 500 XGBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Наклонная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Периметрический забор воздуха,Регулируемая высота встраивания,Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха,Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 30,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 86 - 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Галоген | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Cata TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. функции | Dimmer - регулировка освещения по интенсивности света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации