- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
Основой дизайна оригинальной наклонной кухонной вытяжки DIO 600GBK послужило непрозрачное чёрное стекло, которое скрывает за собой мощный вентилятор. Эта модель с периметрическим всасыванием и дополнительным захватом воздуха с помощью нависающего переднего стекла большой площади, образующего своеобразную щель для поглощения паров. Переднее стекло фиксируется сверху, создавая «козырёк». Надёжная сенсорная панель ECO Touch, находящаяся снизу в комфортной зоне досягаемости руки, более интенсивно обдувается потоком воздуха за счёт его ускорения во время всасывания в широкую щель. Нижняя зона и сенсор защищены от нагрева сильным потоком воздуха, всасываемого мощным вентиляционным агрегатом.
Конструкция вытяжки предусматривает лёгкий доступ для замены жироулавливающих и угольных фильтров. Удобства в работе по кухне добавят галогенные лампы с высокой светоотдачей и световым излучением, близким к естественному. Экономический эффект при эксплуатации галогенных светильников сравним с использованием LED-ламп.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DIO 600 GBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Наклонная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Периметрический забор воздуха,Регулируемая высота встраивания,Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха,Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 75 - 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Галоген | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Cata TCF-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации