Корзина
0 ₽
пуста
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | AG4-A600 BK PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Наклонная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Периметрический забор воздуха,Регулируемая высота встраивания,Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха,Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 34,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 74,3 - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Светодиодное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Доп. Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации