- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
Элегантная стеклокерамическая индукционная варочная панель Cata IF 6011 BK отличается безупречным качеством изготовления. Благодаря высокой теплопроводности и стойкости к термическим напряжениям стеклокерамика является незаменимым материалом для варочной поверхности. А преимущество индукционных конфорок обусловлено более высокой скоростью нагрева, экономичностью и безопасностью. Управление моделью осуществляется сенсорными слайдерами – скольжение пальца по шкале изменяет мощность нагрева в соответствии с направлением движения, что очень удобно и быстро. Максимальную безопасность в работе варочной панели гарантируют блокировка от детей, предотвращающая случайное включение плиты, и автоматическое защитное отключение.
Варка оснащена 3-мя зонами для приготовления блюд. Функция Bridge ( «объединение») позволит объединить две левые конфорки в одну расширенную. Модель оборудована и системой Booster (для скоростного нагрева). Благодаря таймеру для каждой индукционной зоны можно установить продолжительность работы – по истечении установленного времени конфорка автоматически отключится. Разумеется, данная варочная панель оснащена всеми возможными видами защиты.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип варочной панели | Индукционная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал панели | SCHOTT CERAN® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | IF 6011 BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность подключения, кВт | 6.7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество конфорок, шт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество уровней нагрева, шт. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор остаточного тепла | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание наличия посуды | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная вытяжка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Booster - Система ускоренного нагрева, SCHOTT CERAN® - ударопрочное стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфорки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип конфорок | Индукция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя левая конфорка | 215x190 мм. - 2,1 кВт (Booster - 3 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя левая конфорка | 215x190 мм. - 1,6 кВт (Booster - 1,85 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модульная зона нагрева | Да, 215x380 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овальная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитное отключение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | Да, для каждой конфорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правая конфорка | 270 мм. - 2,3 кВт (Booster - 3 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации