Корзина
0 ₽
пуста
Уникальная индукционная варочная панель Cata IB 2 PLUS BK горизонтальной установки представляет собой отличный вариант для небольших помещений. Вас порадует и элегантный чёрный цвет конфорок. Преимуществом индукционных плит является то, что конфорка нагревается только под посудой и моментально остывает, как только Вы снимаете емкость с поверхности. Сенсорная панель управления позволяет регулировать мощность нагрева одним касанием пальца. Панель снабжена функцией блокирования от детей для безопасности. Очищается поверхность варки с применением моющих средств для стеклокерамики, остатки которых легко удаляются тканью.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип варочной панели | Индукционная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал панели | SCHOTT CERAN® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | IB 2 PLUS BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность подключения, кВт | 3.7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество конфорок, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество уровней нагрева, шт. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор остаточного тепла | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание наличия посуды | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная вытяжка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | SCHOTT CERAN® - ударопрочное стекло, Booster - Система ускоренного нагрева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфорки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип конфорок | Индукция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухконтурная конфорка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модульная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овальная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитное отключение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | Да, для каждой конфорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правая конфорка | 180 мм. - 1,4 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левая конфорка | 220 мм. - 2,3 кВт (Booster - 3 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации