- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
С быстрой и экономичной индукционной варочной панелью Cata IB 6304 BK ежедневное приготовление пищи превратится в приятное и увлекательное занятие, а Ваша кухня станет по-настоящему стильной и современной. На рабочей поверхности варки расположены четыре индукционные зоны нагрева. Преимущество индукционных конфорок состоит в более высокой скорости нагрева, экономичности и безопасности. Удобное сенсорное управление позволяет регулировать мощность нагрева одним касанием пальца: крупные и понятные символы обеспечат каждой домохозяйке наглядный контроль приготовления разных шедевров кулинарии.
Установленный на панели таймер поможет Вам задать продолжительность работы модели. Кроме того, таймер вовремя включит необходимую конфорку и подаст звуковой сигнал при завершении работы панели. Для обеспечения безопасности в работе модель оснащена электронной блокировкой от детей, позволяющей заблокировать поверхность от случайного включения или выключения. Устойчивая к царапинам стеклокерамическая варочная панель Cata IB 6304 BK эстетично выглядит и легко чистится.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип варочной панели | Индукционная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал панели | Стеклокерамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | IB 6304 BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность подключения, кВт | 7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество конфорок, шт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество уровней нагрева, шт. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор остаточного тепла | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание наличия посуды | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная вытяжка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Booster - Система ускоренного нагрева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфорки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип конфорок | Индукция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя левая конфорка | 160 мм. - 1,2 кВт (Booster - 1,6 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя правая конфорка | 180 мм. - 1,8 кВт (Booster - 2 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя левая конфорка | 210 мм. - 1,6 кВт (Booster - 2 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя правая конфорка | 160 мм. - 1,2 кВт (Booster - 1,6 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модульная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овальная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитное отключение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | Да, для каждой конфорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 56,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 49,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации