- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
Индукционная варочная панель Cata I 6104 BK внесёт в дизайн Вашей кухни неповторимые нотки современности и элегантности. Панель выполнена из современного и практичного покрытия – стеклокерамики. Высокотехнологичный материал прекрасно проводит тепло; случайно пролитые ингредиенты не пригорают на его поверхности. Модель оборудована 4-мя индукционными зонами нагрева.
Для каждой зоны нагрева предусмотрен таймер приготовления и индикация остаточного тепла. Безопасность в работе плиты обеспечивает функция автоматического защитного отключения, которая самостоятельно отключает варочную панель в случае её длительной работы в одном и том же режиме. Сенсорное управление стеклокерамической поверхностью позволяет выбрать необходимый уровень нагрева и установить его индивидуально для каждой зоны: скольжение пальца по шкале изменяет мощность нагрева (9 уровней) в соответствии с направлением движения, что очень удобно и быстро. Удобен и уход за этой техникой: варка очищается с применением обычных моющих средств для стеклокерамики.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип варочной панели | Индукционная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал панели | Стеклокерамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | I 6104 BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность подключения, кВт | 6.2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество конфорок, шт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество уровней нагрева, шт. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор остаточного тепла | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание наличия посуды | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная вытяжка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Booster - Система ускоренного нагрева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфорки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип конфорок | Индукция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя левая конфорка | 160 мм. - 1,2 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя правая конфорка | 180 мм. - 1,8 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя левая конфорка | 210 мм. - 2 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя правая конфорка | 160 мм. - 1,2 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модульная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овальная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитное отключение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | Да, для каждой конфорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 56,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 49,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации