Корзина
0 ₽
пуста
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | MT 8012 BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Съёмные боковые направляющие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитное отключение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 54,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 57,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 55,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 56,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип духового шкафа | Электрический духовой шкаф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура, °C | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор охлаждения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы приготовления | Нижний + Верхний нагрев, Нижний нагрев, Нижний нагрев + Верхний нагрев + Конвекция, Нижний нагрев + Конвекция, Сохранение тепла, 3D конвекция для выпекания, Гриль, Большой гриль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим очистки | Automatic AquaSmart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разморозка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвекция | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал панели управления | Стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция СВЧ | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утапливаемые переключатели | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип дверцы | Откидная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество стекол в дверце, шт. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телескопические направляющие | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плоский противень | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубокий противень | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлическая решетка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гриль | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезный объем, л | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. функции | Отсрочка включения, Часы, Будильник, Звуковой сигнал, Внутренняя подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации