Корзина
0 ₽
пуста
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип варочной панели | Индукционная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал панели | Стеклокерамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Cata AIB 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность подключения, кВт | 7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество конфорок, шт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество уровней нагрева, шт. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор остаточного тепла | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание наличия посуды | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная вытяжка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфорки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип конфорок | Индукция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя левая конфорка | 160 мм. - 1,2 кВт (Booster - 1,5 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя правая конфорка | 180 мм. - 1,8 кВт (Booster 2.3 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя левая конфорка | 210 мм. - 2 кВт (Booster - 2.3 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя правая конфорка | 160 мм. - 1,2 кВт (Booster 1.5 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модульная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овальная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитное отключение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации