Корзина
0 ₽
пуста
Кухонная вытяжка AG6-A600 XGWH — сочетание строгой внешней элегантности и высокой функциональности, вытяжка выполнена в белом стекле с декором из черного стекла. Отличную производительность в 1020 м³/ч вытяжному устройству обеспечивает вентиляционный агрегат. В воздухоочистителе предусмотрено целых 3 скорости, таймер автоматического отключения и два режима очистки воздуха. Встроенная подсветка представлена светодиодными светильниками, света которых вполне достаточно, чтобы не только эффективно осветить рабочую поверхность, но и создать атмосферу рассеянного света по всей кухне.
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | AG6-A600 XGWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип вытяжки | Наклонная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Периметрический забор воздуха,Регулируемая высота встраивания,Алюминиевые фильтры с возможностью очистки в посудомоечной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ч | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. ширина встраивания, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Отвод воздуха,Рециркуляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесщеточный двигатель | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, Вт | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростных режимов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбо режим | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер отсрочки выключения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см | 76 - 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оснащение и Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип освещения | Светодиодное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ламп, шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность ламп, Вт | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угольный фильтр (доп. опция) | Доп. Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. функции | Dimmer - регулировка освещения по интенсивности света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации