- Все дни с 9:30 до 22:00
- +7 (495) 790-51-19
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- Москва, Щёлковское шоссе д.5 с.1 -
- Карта проезда
- Все дни с 9:30 до 22:00
Индукционная варочная панель Cata IB 604 WH позволит Вам быстро приготовить полноценный обед, состоящий из нескольких блюд. Модель имеет прочное высокотехнологичное покрытие (стеклокерамика), которое отлично проводит тепло и легко очищается от остатков кулинарного процесса. Все конфорки (их в модели 4)оснащены функцией Booster, позволяющей ускорить процесс приготовления пищи благодаря повышению мощности нагревательного элемента. Отличает варочную поверхность Cata IB 604 WH довольно низкое электропотребление и весьма продуманная система безопасности. Модель оснащена блокировкой, защищающей плиту от нежелательного включения и от внесения непредвиденных изменений в настройки её работы. Удобным для Вас, конечно, будет и сенсорное управление. Благодаря интеллектуальным сенсорным элементам Вы можете выбирать оптимальный температурный режим для приготовления одним касанием пальца, а встроенный таймер предупредит о готовности блюда акустическим сигналом. Варочная панель Cata IB 604 WH будет уместна в интерьере любой современной кухни и станет настоящим подарком практичным хозяйкам.
Мощность конфорок, кВт: 2 * 180 мм. х 1.4кВт, 180 мм. х 1.2 кВт (1.4 Boost), 220 мм. х 1.85 кВт (2.1 Boost)
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип варочной панели | Индукционная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал панели | SCHOTT CERAN® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | Независимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | CATA (Испания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | IB 604 WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность подключения, кВт | 6.7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество конфорок, шт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество уровней нагрева, шт. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор остаточного тепла | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание наличия посуды | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная вытяжка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Booster - Система ускоренного нагрева, SCHOTT CERAN® - ударопрочное стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфорки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип конфорок | Индукция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя левая конфорка | 180 мм. - 1,4 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальняя правая конфорка | 220 мм. - 1,85 кВт (Booster - 2,1 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя левая конфорка | 180 мм. - 1,4 кВт (Booster - 1,85 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближняя правая конфорка | 180 мм. - 1,4 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трехконтурная конфорка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модульная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овальная зона нагрева | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления и Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка от детей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитное отключение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | Да, для каждой конфорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты встраивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина встраивания, см | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота встраивания, см | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания, см | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, см | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка данных авторизации